ETH/BTC

Ethereum Alış Satış

Güncel Fiyat

0.00000000 Ƀ

24s En Yüksek

0.00000000 Ƀ

24s En Düşük

0.00000000 Ƀ

24s Değişim

%+0.00

Market Hacim

0.00 Ƀ

Zoom : 
0.00000000 ETH / 0.00000000 BTC
24s Hacim : 
Coin Fiyat (TRY) Değişim (%) Hacim (TRY)
BTC 32,704.00 ₺ +4.29 6,683,641.88 ₺
ETH 2,250.00 ₺ +0.00 21,754.40 ₺
XRP 2.21 ₺ +0.00 0.00 ₺
LTC 380.00 ₺ +0.00 0.00 ₺
DASH 1,100.10 ₺ +0.00 0.00 ₺
XMR 616.00 ₺ +0.00 0.00 ₺
ETC 85.00 ₺ +0.00 0.00 ₺
ZEC 790.00 ₺ +0.00 0.00 ₺
DOGE 0.011212 ₺ +0.00 254.97 ₺
Coin Fiyat (BTC) Değişim (%) Hacim (BTC)
ETH 0.00000000 Ƀ +0.00 0.000 Ƀ
XRP 0.00000000 Ƀ +0.00 0.000 Ƀ
LTC 0.00000000 Ƀ +0.00 0.000 Ƀ
DASH 0.00000000 Ƀ +0.00 0.000 Ƀ
XMR 0.00000000 Ƀ +0.00 0.000 Ƀ
ETC 0.00000000 Ƀ +0.00 0.000 Ƀ
ZEC 0.00000000 Ƀ +0.00 0.000 Ƀ
DOGE 0.00000000 Ƀ +0.00 0.000 Ƀ

ETH AL

Fiyat
BTC
Adet
ETH
Toplam
BTC

ETH SAT

Fiyat
BTC
Adet
ETH
Toplam
BTC

ETH AL

Fiyat
BTC
Adet
ETH
Yaklaşık
BTC

ETH SAT

Fiyat
BTC
Adet
ETH
Yaklaşık
BTC


Çok Yakında




Fiyat Adet Toplam Sum(TRY)
Fiyat Adet Toplam Sum(TRY)
İşlem Fiyat (BTC) Adet (ETH) Toplam (BTC) Komisyon Rol Tarih
İşlem Fiyat (BTC) Adet (ETH) Toplam (BTC) Tamamlanan (ETH) Kalan (ETH) Tarih İptal

Açık emir yok.
Fiyat Adet Toplam Tarih